
التحرُّك في اتجاه السوق
الإشارات
مُنتَج Boost من OKX
5 أشهر
ساعة واحدة
4 ساعات
24 ساعة
شراء

الاسم/عمر العملة | القيمة السوقية/السعر | تغيير | الإقبال على الشراء | المستثمرون على المدى الطويل | السيولة | Txns | الحجم | تدفق داخل | المخاطر/الاحتفاظات | شراء سريع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.19M$ 0.22852$ | -0.35% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | العقد إيقاف السك ليس honeypot | ||
544.01K$ 0.00054401$ | +47.84% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | العقد إيقاف السك ليس honeypot | ||
4.97M$ 0.0049705$ | +5.29% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | العقد إيقاف السك ليس honeypot | ||
1.73B$ 1.739$ | -0.63% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | العقد إيقاف السك ليس honeypot | ||
52.76M$ 0.52867$ | +5.51% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | العقد إيقاف السك ليس honeypot | ||
11.73M$ 0.044028$ | -3.72% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | العقد إيقاف السك ليس honeypot | ||
146.96K$ 0.00014697$ | -4.96% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | العقد إيقاف السك ليس honeypot | ||
120.95M$ 0.12046$ | +0.14% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | العقد إيقاف السك ليس honeypot | ||
503.05M$ 1.197$ | +1.74% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | العقد إيقاف السك ليس honeypot | ||
3.05M$ 0.012966$ | -0.31% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | العقد إيقاف السك ليس honeypot | ||
828.07K$ 0.00082807$ | +8.19% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | العقد إيقاف السك ليس honeypot | ||
560.89M$ 0.10298$ | +3.77% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | العقد إيقاف السك ليس honeypot | ||
10.69M$ 0.010696$ | +2.22% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | العقد إيقاف السك ليس honeypot | ||
3.68M$ 0.12825$ | +1.37% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | العقد إيقاف السك ليس honeypot | ||
39.15M$ 0.055936$ | -0.51% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | العقد إيقاف السك ليس honeypot |
أسئلة شائعة
مستقر
