
المزيد
5 أشهر
ساعة واحدة
4 ساعات
24 ساعة
أهم عمليات البحث
التحرك في اتجاه السوق
الأحدث
السيولة ≥ K5$
حجم التداول ≥ K10$
القيمة السوقية
# الاسم | السعر | التغيُّر (%) | القيمة السوقية | السيولة | Txns | متداولون فريدون | المستثمرون على المدى الطويل | قيمة المعاملات | عمر عملة رمزية | المراجعة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GRDM 0xf625...4444 | 0.0060875$ | +1.45% | 6.08M$ | 716.46K$ | 366 183/183 | 96 | K4.69 | 12.37M$ | 7 يوم | |
![]() 8N8 0x2ec3...4444 | 0.00014457$ | -4.52% | 144.57K$ | 45.05K$ | 175 100/75 | 123 | 885 | 15.05K$ | 1 يوم | |
![]() BR 0xff7d...6b41 | 0.079613$ | 0.00% | 79.61M$ | 88.63M$ | K219.38 K109.72/K109.65 | K10.56 | K79.82 | 298.44M$ | 3 شهر | |
![]() W 0x1968...4444 | 0.046039$ | -4.74% | 46.03M$ | 674.75K$ | 191 103/88 | 86 | K20.2 | 372.89K$ | 15 يوم | |
![]() ![]() H 0x44f1...b5cc | 0.079132$ | +8.25% | 8.80M$ | 812.22K$ | K3.12 K1.64/K1.48 | 416 | 986 | 1.03M$ | 6 يوم | |
![]() EGL1 0xf4b3...4444 | 0.068905$ | +0.02% | 68.86M$ | 3.66M$ | K5.69 K2.87/K2.82 | 898 | K36.44 | 135.27M$ | 27 يوم | |
![]() BGSC 0xa4b6...dea3 | 0.0056002$ | -0.73% | 164.87M$ | 1.27M$ | K2.08 580/K1.5 | 289 | K16.66 | 181.03K$ | 7 شهر | |
![]() ![]() USELESS 0x2a13...8888 | 0.0₄84501$ | +18.38% | 82.97K$ | 27.80K$ | 234 129/105 | 142 | 416 | 31.42K$ | 1 يوم | |
![]() BULLA 0x595e...3511 | 0.11858$ | +0.05% | 118.58M$ | 2.57M$ | K12.91 K6.5/K6.4 | 789 | K55.04 | 18.78M$ | 25 يوم | |
![]() Crystal 0x4ade...4444 | 0.00037874$ | -9.04% | 378.30K$ | 63.26K$ | 146 72/74 | 78 | K3.22 | 10.46K$ | 13 يوم | |
![]() AVAIL 0x3970...c989 | 0.023645$ | -0.60% | 7.21M$ | 1.69M$ | K2.66 K1.29/K1.37 | 416 | K1.33 | 863.93K$ | 22 يوم | |
![]() ![]() NODE 0x2f71...43fb | 0.041868$ | +1.21% | 1.43M$ | 832.63K$ | 380 215/165 | 124 | K1.55 | 68.84K$ | 1 يوم | |
![]() SAHARA 0xfdff...1111 | 0.076245$ | -3.92% | 762.44M$ | 168.40K$ | 910 351/559 | 197 | K270.13 | 31.91K$ | 5 يوم | |
![]() Binanciens 0x0236...4444 | 0.00087437$ | +8.04% | 874.36K$ | 138.80K$ | 139 81/58 | 78 | K2.42 | 12.51K$ | 3 يوم | |
![]() ![]() CARV 0xc08c...aa8c | 0.23954$ | -0.18% | 2.99M$ | 1.10M$ | K6.16 K3.1/K3.06 | 681 | 581 | 11.34M$ | 26 يوم | |
![]() CA 0x74da...8318 | 0.0038164$ | -1.60% | 3.73M$ | 696.94K$ | 608 306/302 | 91 | K19.92 | 3.85M$ | 4 شهر | |
![]() UPTOP 0x8a0d...7c43 | 0.039946$ | -4.60% | 39.94M$ | 979.40K$ | 316 156/160 | 133 | K16.3 | 668.17K$ | 8 يوم | |
![]() Broccoli 0x6d5a...6714 | 0.039861$ | +1.19% | 39.86M$ | 3.01M$ | 488 245/243 | 148 | K45.11 | 76.69K$ | 4 شهر | |
![]() FIST 0xc988...bc6a | 0.55814$ | +0.96% | 108.07M$ | 29.17M$ | 375 153/222 | 188 | K206.29 | 220.71K$ | 2 سنة | |
![]() MYX 0xd825...3e16 | 0.11404$ | -3.66% | 114.05M$ | 3.13M$ | K1.26 621/639 | 123 | K19.94 | 289.16K$ | 1 شهر |

Upgrade and personalize your sidebar
You can now personalize your sidebar with Trending, Watchlist, X Tracker, and more. Enjoy instant, seamless access from anywhere on our site.