Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|
25.05.2026, 03:25:21 | 216 | 0,00127718 | |
25.05.2026, 03:25:19 | 203 | 0,0007895 | |
25.05.2026, 03:25:17 | 257 | 0,00197295 | |
25.05.2026, 03:25:15 | 150 | 0,00058204 | |
25.05.2026, 03:25:13 | 189 | 0,00027441 | |
25.05.2026, 03:25:11 | 161 | 0,00023137 | |
25.05.2026, 03:25:09 | 170 | 0,00095749 | |
25.05.2026, 03:25:07 | 161 | 0,00025912 | |
25.05.2026, 03:25:05 | 163 | 0,00022164 | |
25.05.2026, 03:25:03 | 193 | 0,00026295 | |
25.05.2026, 03:25:01 | 136 | 0,00591747 | |
25.05.2026, 03:24:59 | 139 | 0,00029599 | |
25.05.2026, 03:24:57 | 164 | 0,00028351 | |
25.05.2026, 03:24:55 | 147 | 0,00072894 | |
25.05.2026, 03:24:53 | 166 | 0,00027395 | |
25.05.2026, 03:24:51 | 152 | 0,00021631 | |
25.05.2026, 03:24:49 | 147 | 0,00040409 | |
25.05.2026, 03:24:47 | 170 | 0,00039334 | |
25.05.2026, 03:24:45 | 152 | 0,00940574 | |
25.05.2026, 03:24:43 | 161 | 0,000246 |
