Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|
25.05.2026, 00:03:51 | 241 | 0,00039945 | |
25.05.2026, 00:03:49 | 240 | 0,00053663 | |
25.05.2026, 00:03:47 | 217 | 0,00081921 | |
25.05.2026, 00:03:45 | 247 | 0,0005568 | |
25.05.2026, 00:03:43 | 237 | 0,00064728 | |
25.05.2026, 00:03:41 | 257 | 0,00035758 | |
25.05.2026, 00:03:39 | 236 | 0,0003564 | |
25.05.2026, 00:03:37 | 268 | 0,00068066 | |
25.05.2026, 00:03:35 | 253 | 0,00093765 | |
25.05.2026, 00:03:33 | 377 | 0,00160479 | |
25.05.2026, 00:03:31 | 314 | 0,00215623 | |
25.05.2026, 00:03:29 | 1.188 | 0,07973321 | |
25.05.2026, 00:03:27 | 384 | 0,00270917 | |
25.05.2026, 00:03:25 | 236 | 0,00041933 | |
25.05.2026, 00:03:23 | 226 | 0,00054123 | |
25.05.2026, 00:03:21 | 216 | 0,00060651 | |
25.05.2026, 00:03:19 | 245 | 0,00099267 | |
25.05.2026, 00:03:17 | 241 | 0,00070916 | |
25.05.2026, 00:03:15 | 256 | 0,0032244 | |
25.05.2026, 00:03:13 | 297 | 0,00497001 |
