Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|
24.05.2026, 20:09:17 | 174 | 0,00048189 | |
24.05.2026, 20:09:15 | 150 | 0,00052599 | |
24.05.2026, 20:09:13 | 224 | 0,00223941 | |
24.05.2026, 20:09:11 | 182 | 0,00053612 | |
24.05.2026, 20:09:09 | 259 | 0,00778438 | |
24.05.2026, 20:09:07 | 168 | 0,00024302 | |
24.05.2026, 20:09:05 | 192 | 0,00059156 | |
24.05.2026, 20:09:03 | 162 | 0,00037777 | |
24.05.2026, 20:09:01 | 182 | 0,00030372 | |
24.05.2026, 20:08:59 | 204 | 0,00041059 | |
24.05.2026, 20:08:57 | 164 | 0,00026089 | |
24.05.2026, 20:08:55 | 140 | 0,00015353 | |
24.05.2026, 20:08:53 | 139 | 0,00017319 | |
24.05.2026, 20:08:51 | 140 | 0,00034258 | |
24.05.2026, 20:08:49 | 144 | 0,00466807 | |
24.05.2026, 20:08:47 | 136 | 0,00027469 | |
24.05.2026, 20:08:45 | 170 | 0,00027589 | |
24.05.2026, 20:08:43 | 177 | 0,00038144 | |
24.05.2026, 20:08:41 | 131 | 0,00018446 | |
24.05.2026, 20:08:39 | 130 | 0,00023217 |
