Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|
11.03.2026, 01:47:53 | 411 | 0,00704577 | |
11.03.2026, 01:47:51 | 762 | 0,1052303 | |
11.03.2026, 01:47:49 | 409 | 0,00921158 | |
11.03.2026, 01:47:47 | 380 | 0,00104484 | |
11.03.2026, 01:47:45 | 891 | 0,06798455 | |
11.03.2026, 01:47:43 | 251 | 0,00044439 | |
11.03.2026, 01:47:41 | 364 | 0,00169592 | |
11.03.2026, 01:47:39 | 507 | 0,00991478 | |
11.03.2026, 01:47:37 | 301 | 0,00057521 | |
11.03.2026, 01:47:35 | 329 | 0,00045376 | |
11.03.2026, 01:47:33 | 375 | 0,00197954 | |
11.03.2026, 01:47:31 | 348 | 0,00064239 | |
11.03.2026, 01:47:29 | 543 | 0,00349904 | |
11.03.2026, 01:47:27 | 281 | 0,00044537 | |
11.03.2026, 01:47:25 | 295 | 0,00051932 | |
11.03.2026, 01:47:23 | 261 | 0,00045365 | |
11.03.2026, 01:47:21 | 227 | 0,00047679 | |
11.03.2026, 01:47:19 | 209 | 0,00049029 | |
11.03.2026, 01:47:17 | 233 | 0,00038087 | |
11.03.2026, 01:47:15 | 221 | 0,00038341 |
