Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x4ba09ea0 | 11.03.2026, 11:45:59 | 0,0000375 | 0,00000104 | |||||
0x2213bc0b | 11.03.2026, 11:45:59 | 0ETH | 0,000003 | |||||
0x4ba09ea0 | 11.03.2026, 11:45:59 | 0,0005 | 0,00000073 | |||||
ETH transfer | 11.03.2026, 11:45:59 | 0,27167893 | 0,00000012 | |||||
0xb930763d | 11.03.2026, 11:45:59 | 0ETH | 0,00000077 | |||||
ETH transfer | 11.03.2026, 11:45:59 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
transfer | 11.03.2026, 11:45:59 | 0ETH | 0,00000273 | |||||
0x0193b9fc | 11.03.2026, 11:45:59 | 0ETH | 0,00001659 | |||||
updatePrices | 11.03.2026, 11:45:59 | 0ETH | 0,0000003 | |||||
0x50e89178 | 11.03.2026, 11:45:59 | 0ETH | 0,00000299 | |||||
0x7444a89d | 11.03.2026, 11:45:59 | 0ETH | 0,00000037 | |||||
claimRewards | 11.03.2026, 11:45:59 | 0ETH | 0,00000076 | |||||
0x1adc9d24 | 11.03.2026, 11:45:59 | 0ETH | 0,00000065 | |||||
multicall | 11.03.2026, 11:45:59 | 0ETH | 0,00000113 | |||||
updatePrices | 11.03.2026, 11:45:59 | 0ETH | 0,00000034 | |||||
0x540922dc | 11.03.2026, 11:45:59 | 0ETH | 0,00003509 | |||||
ETH transfer | 11.03.2026, 11:45:59 | < 0,00000001 | 0,0000001 | |||||
ETH transfer | 11.03.2026, 11:45:59 | < 0,00000001 | 0,0000001 | |||||
0x669dc5b6 | 11.03.2026, 11:45:59 | 0ETH | 0,00000062 | |||||
transfer | 11.03.2026, 11:45:59 | 0ETH | 0,00000049 |
