Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 21:37:55 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 21:37:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 21:37:49 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 21:37:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 21:37:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 21:37:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 21:37:37 | 3 | 1.111 | 112.060 0,29 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 21:37:34 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 21:37:31 | 3 | 1.175 | 147.474 0,37 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 21:37:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 21:37:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 21:37:22 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 21:37:19 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 21:37:16 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 21:37:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 21:37:10 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 21:37:07 | 2 | 1.633 | 124.125 0,32 % | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 21:37:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 21:37:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
18.05.2026, 21:36:58 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 |
