Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.03.2026, 16:42:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.03.2026, 16:41:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.03.2026, 16:41:54 | 2 | 925 | 77.414 0,2 % | 7 | ||
21.03.2026, 16:41:51 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
21.03.2026, 16:41:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.03.2026, 16:41:45 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
21.03.2026, 16:41:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.03.2026, 16:41:39 | 3 | 2.286 | 238.907 0,6 % | 7 | ||
21.03.2026, 16:41:36 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
21.03.2026, 16:41:33 | 1 | 801 | 34.682 0,09 % | 7 | ||
21.03.2026, 16:41:30 | 2 | 989 | 112.828 0,29 % | 7 | ||
21.03.2026, 16:41:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.03.2026, 16:41:24 | 3 | 1.047 | 98.390 0,25 % | 7 | ||
21.03.2026, 16:41:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.03.2026, 16:41:18 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
21.03.2026, 16:41:15 | 2 | 989 | 91.084 0,23 % | 7 | ||
21.03.2026, 16:41:12 | 2 | 989 | 112.768 0,29 % | 7 | ||
21.03.2026, 16:41:09 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
21.03.2026, 16:41:06 | 2 | 989 | 112.780 0,29 % | 7 | ||
21.03.2026, 16:41:03 | 0 | 612 | 0 | 7 |
