Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.03.2026, 23:52:54 | 2 | 989 | 91.048 0,23 % | 7 | ||
21.03.2026, 23:52:51 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
21.03.2026, 23:52:48 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
21.03.2026, 23:52:45 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
21.03.2026, 23:52:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.03.2026, 23:52:39 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
21.03.2026, 23:52:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.03.2026, 23:52:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.03.2026, 23:52:30 | 2 | 925 | 77.414 0,2 % | 7 | ||
21.03.2026, 23:52:27 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
21.03.2026, 23:52:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.03.2026, 23:52:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.03.2026, 23:52:18 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
21.03.2026, 23:52:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.03.2026, 23:52:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.03.2026, 23:52:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.03.2026, 23:52:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21.03.2026, 23:52:03 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
21.03.2026, 23:52:00 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | 7 | ||
21.03.2026, 23:51:57 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 |
