Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.03.2026, 15:23:06 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | 7 | ||
18.03.2026, 15:23:03 | 2 | 989 | 91.084 0,23 % | 7 | ||
18.03.2026, 15:23:00 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
18.03.2026, 15:22:57 | 7 | 1.456 | 589.970 1,48 % | 7 | ||
18.03.2026, 15:22:54 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | 7 | ||
18.03.2026, 15:22:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18.03.2026, 15:22:48 | 2 | 989 | 69.340 0,18 % | 7 | ||
18.03.2026, 15:22:45 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
18.03.2026, 15:22:42 | 2 | 989 | 112.780 0,29 % | 7 | ||
18.03.2026, 15:22:39 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
18.03.2026, 15:22:36 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
18.03.2026, 15:22:33 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
18.03.2026, 15:22:30 | 3 | 1.175 | 147.498 0,37 % | 7 | ||
18.03.2026, 15:22:27 | 2 | 925 | 77.378 0,2 % | 7 | ||
18.03.2026, 15:22:24 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
18.03.2026, 15:22:21 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
18.03.2026, 15:22:18 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
18.03.2026, 15:22:15 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
18.03.2026, 15:22:12 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | 7 | ||
18.03.2026, 15:22:09 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 |
