Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 24.01.2026, 13:43:47 | 0,1616211 | 0,000042 | |||||
ETH transfer | 24.01.2026, 13:43:47 | 0,04926563 | 0,000042 | |||||
transferFrom | 24.01.2026, 13:43:47 | 0ETH | 0,00008894 | |||||
wrap | 24.01.2026, 13:43:47 | 0ETH | 0,00018774 | |||||
transfer | 24.01.2026, 13:43:47 | 0ETH | 0,0002302 | |||||
deployNewInstance | 24.01.2026, 13:43:47 | 0ETH | 0,00066862 | |||||
ETH transfer | 24.01.2026, 13:43:47 | 0,0000164 | 0,00000072 | |||||
transfer | 24.01.2026, 13:43:47 | 0ETH | 0,00000167 | |||||
handleOps | 24.01.2026, 13:43:47 | 0ETH | 0,00000232 | |||||
mintTo | 24.01.2026, 13:43:47 | 0ETH | 0,00000627 | |||||
0x52294000 | 24.01.2026, 13:43:47 | 0ETH | 0,0000064 | |||||
receiveMessage | 24.01.2026, 13:43:47 | 0ETH | 0,00001187 | |||||
execute | 24.01.2026, 13:43:47 | 0ETH | 0,00000813 | |||||
ETH transfer | 24.01.2026, 13:43:47 | 0,00024 | 0,00000072 | |||||
safeTransferFrom | 24.01.2026, 13:43:47 | 0ETH | 0,00000295 | |||||
0xa0000000 | 24.01.2026, 13:43:47 | < 0,00000001 | 0,00000498 | |||||
0xa0000000 | 24.01.2026, 13:43:47 | < 0,00000001 | 0,00000502 | |||||
executef$eb0I | 24.01.2026, 13:43:47 | < 0,00000001 | 0,00000337 | |||||
ETH transfer | 24.01.2026, 13:43:47 | < 0,00000001 | 0,00000075 | |||||
ETH transfer | 24.01.2026, 13:43:47 | < 0,00000001 | 0,00000075 |
