Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
25.05.2026, 00:10:41 | 35 | 13.631.520 34,08 % | 40.000.000 | |
25.05.2026, 00:10:39 | 37 | 9.041.084 22,61 % | 40.000.000 | |
25.05.2026, 00:10:37 | 37 | 10.712.954 26,79 % | 40.000.000 | |
25.05.2026, 00:10:35 | 42 | 13.703.004 34,26 % | 40.000.000 | |
25.05.2026, 00:10:33 | 40 | 12.569.645 31,43 % | 40.000.000 | |
25.05.2026, 00:10:31 | 42 | 10.747.066 26,87 % | 40.000.000 | |
25.05.2026, 00:10:29 | 47 | 14.521.184 36,31 % | 40.000.000 | |
25.05.2026, 00:10:27 | 43 | 10.751.219 26,88 % | 40.000.000 | |
25.05.2026, 00:10:25 | 40 | 9.859.887 24,65 % | 40.000.000 | |
25.05.2026, 00:10:23 | 46 | 13.476.763 33,7 % | 40.000.000 | |
25.05.2026, 00:10:21 | 47 | 22.340.760 55,86 % | 40.000.000 | |
25.05.2026, 00:10:19 | 40 | 10.048.574 25,13 % | 40.000.000 | |
25.05.2026, 00:10:17 | 38 | 12.137.341 30,35 % | 40.000.000 | |
25.05.2026, 00:10:15 | 36 | 9.041.887 22,61 % | 40.000.000 | |
25.05.2026, 00:10:13 | 39 | 11.376.500 28,45 % | 40.000.000 | |
25.05.2026, 00:10:11 | 41 | 17.614.108 44,04 % | 40.000.000 | |
25.05.2026, 00:10:09 | 39 | 11.680.644 29,21 % | 40.000.000 | |
25.05.2026, 00:10:07 | 46 | 10.945.525 27,37 % | 40.000.000 | |
25.05.2026, 00:10:05 | 43 | 10.274.039 25,69 % | 40.000.000 | |
25.05.2026, 00:10:03 | 67 | 14.256.513 35,65 % | 40.000.000 |
