Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
exactInputV2Swap | 02.11.2025, 23:32:46 | 0,05002387 | 0,00001402 | |||||
0x0f0f000f | 02.11.2025, 23:32:46 | 0OKB | 0,00009298 | |||||
0x098999be | 02.11.2025, 23:32:46 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 02.11.2025, 23:32:45 | 2,7889036 | 0,0000021 | |||||
swapExactTokensForETH | 02.11.2025, 23:32:45 | 0OKB | 0,00001218 | |||||
0x290c05ea | 02.11.2025, 23:32:45 | 0OKB | 0,00001194 | |||||
0x290c05ea | 02.11.2025, 23:32:45 | 0OKB | 0,00001194 | |||||
0x290c05ea | 02.11.2025, 23:32:45 | 0OKB | 0,00001194 | |||||
0x098999be | 02.11.2025, 23:32:45 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 02.11.2025, 23:32:44 | 0OKB | 0,00000314 | |||||
OKB transfer | 02.11.2025, 23:32:44 | 0,20971799 | 0,0000021 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 02.11.2025, 23:32:44 | 0,02183741 | 0,00001679 | |||||
0x290c05ea | 02.11.2025, 23:32:44 | 0OKB | 0,00001194 | |||||
0x290c05ea | 02.11.2025, 23:32:44 | 0OKB | 0,00001194 | |||||
0x290c05ea | 02.11.2025, 23:32:44 | 0OKB | 0,00001194 | |||||
start | 02.11.2025, 23:32:44 | 0OKB | 0,00000635 | |||||
0x098999be | 02.11.2025, 23:32:44 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 02.11.2025, 23:32:43 | 0OKB | 0,0000126 | |||||
0x290c05ea | 02.11.2025, 23:32:43 | 0OKB | 0,00001194 | |||||
0x290c05ea | 02.11.2025, 23:32:43 | 0OKB | 0,00001194 |
