Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/03/2026, 23:53:57 | 19 | 2,186,145 5.47 % | 435.49 | 0.00095206 | 0.00005739 | ||
20/03/2026, 23:53:53 | 20 | 1,988,548 4.98 % | 442.14 | 0.00087922 | 0.00005224 | ||
20/03/2026, 23:53:52 | 21 | 3,442,822 8.61 % | 266.66 | 0.00091808 | 0.0000906 | ||
20/03/2026, 23:53:51 | 20 | 1,975,733 4.94 % | 569.56 | 0.00112531 | 0.00005229 | ||
20/03/2026, 23:53:50 | 20 | 1,658,092 4.15 % | 26.78 | 0.00004441 | 0.00004418 | ||
20/03/2026, 23:53:49 | 17 | 5,272,874 13.19 % | 184.08 | 0.00097065 | 0.00013999 | ||
20/03/2026, 23:53:48 | 27 | 9,240,826 23.11 % | 119.91 | 0.00110807 | 0.00024168 | ||
20/03/2026, 23:53:47 | 18 | 2,136,083 5.35 % | 413.67 | 0.00088364 | 0.00005616 | ||
20/03/2026, 23:53:46 | 30 | 3,827,194 9.57 % | 751.68 | 0.00287686 | 0.00010068 | ||
20/03/2026, 23:53:45 | 16 | 1,238,142 3.1 % | 26.55 | 0.00003287 | 0.00003283 | ||
20/03/2026, 23:53:44 | 28 | 4,264,288 10.67 % | 1.85 | 0.00792505 | 0.00011298 | ||
20/03/2026, 23:53:43 | 26 | 2,858,837 7.15 % | 336.39 | 0.00096171 | 0.00007599 | ||
20/03/2026, 23:53:42 | 20 | 822,299 2.06 % | 94.89 | 0.00007803 | 0.00002206 | ||
20/03/2026, 23:53:41 | 99 | 8,789,384 21.98 % | 693.03 | 0.00609136 | 0.00023257 | ||
20/03/2026, 23:53:36 | 15 | 2,269,042 5.68 % | 631.22 | 0.00143227 | 0.00006307 | ||
20/03/2026, 23:53:35 | 21 | 2,714,860 6.79 % | 415.01 | 0.00112669 | 0.00007574 | ||
20/03/2026, 23:53:34 | 20 | 3,400,796 8.51 % | 287.99 | 0.00097939 | 0.00009503 | ||
20/03/2026, 23:53:33 | 25 | 3,925,258 9.82 % | 952.74 | 0.00373975 | 0.0001097 | ||
20/03/2026, 23:53:32 | 19 | 3,338,648 8.35 % | 395.36 | 0.00131998 | 0.00009348 | ||
20/03/2026, 23:53:31 | 21 | 3,125,352 7.82 % | 373.05 | 0.00116592 | 0.00008772 |
