Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026, 16:20:07 | 1 | 801 | 34,682 0.09 % | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 16:20:04 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 16:20:01 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 16:19:58 | 2 | 989 | 69,328 0.18 % | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 16:19:55 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 16:19:52 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 16:19:49 | 3 | 1,175 | 147,438 0.37 % | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 16:19:46 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 16:19:43 | 2 | 925 | 72,614 0.19 % | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 16:19:40 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 16:19:37 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 16:19:34 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 16:19:31 | 2 | 925 | 77,390 0.2 % | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 16:19:28 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 16:19:25 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 16:19:22 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 16:19:19 | 2 | 989 | 91,048 0.23 % | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 16:19:16 | 3 | 2,527 | 155,183 0.39 % | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 16:19:13 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 16:19:10 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 |
