Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/03/2026, 08:23:54 | 2 | 925 | 77,426 0.2 % | 7 | ||
18/03/2026, 08:23:51 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
18/03/2026, 08:23:48 | 2 | 989 | 91,048 0.23 % | 7 | ||
18/03/2026, 08:23:45 | 2 | 989 | 69,328 0.18 % | 7 | ||
18/03/2026, 08:23:42 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
18/03/2026, 08:23:39 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 | ||
18/03/2026, 08:23:36 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
18/03/2026, 08:23:33 | 2 | 859 | 42,000 0.11 % | 7 | ||
18/03/2026, 08:23:30 | 2 | 989 | 91,096 0.23 % | 7 | ||
18/03/2026, 08:23:27 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 | ||
18/03/2026, 08:23:24 | 2 | 989 | 112,816 0.29 % | 7 | ||
18/03/2026, 08:23:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/03/2026, 08:23:18 | 2 | 925 | 77,414 0.2 % | 7 | ||
18/03/2026, 08:23:15 | 2 | 925 | 77,390 0.2 % | 7 | ||
18/03/2026, 08:23:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/03/2026, 08:23:09 | 2 | 989 | 91,060 0.23 % | 7 | ||
18/03/2026, 08:23:06 | 1 | 801 | 56,366 0.15 % | 7 | ||
18/03/2026, 08:23:03 | 2 | 989 | 112,816 0.29 % | 7 | ||
18/03/2026, 08:23:00 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
18/03/2026, 08:22:57 | 3 | 1,111 | 133,852 0.34 % | 7 |
