Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/04/2026, 18:21:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06/04/2026, 18:20:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06/04/2026, 18:20:54 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
06/04/2026, 18:20:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06/04/2026, 18:20:48 | 2 | 925 | 77,390 0.2 % | 7 | ||
06/04/2026, 18:20:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06/04/2026, 18:20:42 | 2 | 989 | 91,072 0.23 % | 7 | ||
06/04/2026, 18:20:39 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 | ||
06/04/2026, 18:20:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06/04/2026, 18:20:33 | 2 | 989 | 91,048 0.23 % | 7 | ||
06/04/2026, 18:20:30 | 2 | 989 | 112,804 0.29 % | 7 | ||
06/04/2026, 18:20:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
06/04/2026, 18:20:24 | 2 | 989 | 69,340 0.18 % | 7 | ||
06/04/2026, 18:20:21 | 1 | 801 | 34,682 0.09 % | 7 | ||
06/04/2026, 18:20:18 | 2 | 989 | 112,804 0.29 % | 7 | ||
06/04/2026, 18:20:15 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
06/04/2026, 18:20:12 | 2 | 1,229 | 75,942 0.19 % | 7 | ||
06/04/2026, 18:20:09 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
06/04/2026, 18:20:06 | 2 | 989 | 112,804 0.29 % | 7 | ||
06/04/2026, 18:20:03 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 |
