Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/03/2026, 19:22:54 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
18/03/2026, 19:22:51 | 2 | 989 | 112,804 0.29 % | 7 | ||
18/03/2026, 19:22:48 | 3 | 1,175 | 147,534 0.37 % | 7 | ||
18/03/2026, 19:22:45 | 2 | 989 | 112,780 0.29 % | 7 | ||
18/03/2026, 19:22:42 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
18/03/2026, 19:22:39 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
18/03/2026, 19:22:36 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
18/03/2026, 19:22:33 | 2 | 925 | 77,426 0.2 % | 7 | ||
18/03/2026, 19:22:30 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
18/03/2026, 19:22:27 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
18/03/2026, 19:22:24 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
18/03/2026, 19:22:21 | 3 | 1,175 | 169,230 0.43 % | 7 | ||
18/03/2026, 19:22:18 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
18/03/2026, 19:22:15 | 2 | 859 | 42,000 0.11 % | 7 | ||
18/03/2026, 19:22:12 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
18/03/2026, 19:22:09 | 3 | 1,111 | 112,096 0.29 % | 7 | ||
18/03/2026, 19:22:06 | 2 | 925 | 77,378 0.2 % | 7 | ||
18/03/2026, 19:22:03 | 2 | 989 | 91,048 0.23 % | 7 | ||
18/03/2026, 19:22:00 | 3 | 1,175 | 147,522 0.37 % | 7 | ||
18/03/2026, 19:21:57 | 0 | 612 | 0 | 7 |
