Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/03/2026, 23:58:00 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 | ||
16/03/2026, 23:57:57 | 4 | 1,877 | 165,993 0.42 % | 7 | ||
16/03/2026, 23:57:54 | 4 | 2,713 | 262,388 0.66 % | 7 | ||
16/03/2026, 23:57:51 | 3 | 1,047 | 98,414 0.25 % | 7 | ||
16/03/2026, 23:57:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16/03/2026, 23:57:45 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
16/03/2026, 23:57:42 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
16/03/2026, 23:57:39 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
16/03/2026, 23:57:36 | 2 | 989 | 91,048 0.23 % | 7 | ||
16/03/2026, 23:57:33 | 2 | 989 | 91,096 0.23 % | 7 | ||
16/03/2026, 23:57:30 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
16/03/2026, 23:57:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16/03/2026, 23:57:24 | 2 | 925 | 77,390 0.2 % | 7 | ||
16/03/2026, 23:57:21 | 2 | 989 | 91,108 0.23 % | 7 | ||
16/03/2026, 23:57:18 | 2 | 925 | 77,378 0.2 % | 7 | ||
16/03/2026, 23:57:15 | 2 | 989 | 112,840 0.29 % | 7 | ||
16/03/2026, 23:57:12 | 2 | 989 | 112,840 0.29 % | 7 | ||
16/03/2026, 23:57:09 | 2 | 989 | 112,804 0.29 % | 7 | ||
16/03/2026, 23:57:06 | 3 | 1,111 | 133,828 0.34 % | 7 | ||
16/03/2026, 23:57:03 | 2 | 989 | 91,096 0.23 % | 7 |
