Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026, 20:01:10 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 20:01:07 | 1 | 1,915 | 125,708 0.32 % | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 20:01:04 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 20:01:01 | 2 | 925 | 77,426 0.2 % | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 20:00:58 | 2 | 2,165 | 201,291 0.51 % | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 20:00:55 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 20:00:52 | 2 | 925 | 77,414 0.2 % | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 20:00:49 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 20:00:46 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 20:00:43 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 20:00:40 | 3 | 1,047 | 98,378 0.25 % | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 20:00:37 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 20:00:34 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 20:00:31 | 3 | 1,111 | 112,060 0.29 % | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 20:00:28 | 2 | 989 | 112,780 0.29 % | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 20:00:25 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 20:00:22 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 20:00:19 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 20:00:16 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 20:00:13 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | < 0.000001 |
