Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/03/2026, 06:17:57 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
16/03/2026, 06:17:54 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
16/03/2026, 06:17:51 | 2 | 989 | 112,816 0.29 % | 7 | ||
16/03/2026, 06:17:48 | 3 | 1,175 | 147,438 0.37 % | 7 | ||
16/03/2026, 06:17:45 | 3 | 1,111 | 133,804 0.34 % | 7 | ||
16/03/2026, 06:17:42 | 2 | 989 | 91,048 0.23 % | 7 | ||
16/03/2026, 06:17:39 | 2 | 925 | 77,390 0.2 % | 7 | ||
16/03/2026, 06:17:36 | 2 | 989 | 91,060 0.23 % | 7 | ||
16/03/2026, 06:17:33 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
16/03/2026, 06:17:30 | 3 | 1,111 | 112,084 0.29 % | 7 | ||
16/03/2026, 06:17:27 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | 7 | ||
16/03/2026, 06:17:24 | 2 | 989 | 112,768 0.29 % | 7 | ||
16/03/2026, 06:17:21 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
16/03/2026, 06:17:18 | 2 | 989 | 91,060 0.23 % | 7 | ||
16/03/2026, 06:17:15 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | 7 | ||
16/03/2026, 06:17:12 | 2 | 989 | 69,340 0.18 % | 7 | ||
16/03/2026, 06:17:09 | 2 | 925 | 77,426 0.2 % | 7 | ||
16/03/2026, 06:17:06 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
16/03/2026, 06:17:03 | 4 | 2,713 | 211,741 0.53 % | 7 | ||
16/03/2026, 06:17:00 | 0 | 612 | 0 | 7 |
