Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026, 00:42:55 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
25/05/2026, 00:42:52 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
25/05/2026, 00:42:49 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | < 0.000001 | ||
25/05/2026, 00:42:46 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
25/05/2026, 00:42:43 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
25/05/2026, 00:42:40 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
25/05/2026, 00:42:37 | 3 | 1,047 | 98,414 0.25 % | < 0.000001 | ||
25/05/2026, 00:42:34 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
25/05/2026, 00:42:31 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
25/05/2026, 00:42:28 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | < 0.000001 | ||
25/05/2026, 00:42:25 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
25/05/2026, 00:42:22 | 2 | 923 | 55,670 0.14 % | < 0.000001 | ||
25/05/2026, 00:42:19 | 2 | 989 | 91,084 0.23 % | < 0.000001 | ||
25/05/2026, 00:42:16 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
25/05/2026, 00:42:13 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
25/05/2026, 00:42:10 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | < 0.000001 | ||
25/05/2026, 00:42:07 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
25/05/2026, 00:42:04 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | < 0.000001 | ||
25/05/2026, 00:42:01 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | < 0.000001 | ||
25/05/2026, 00:41:58 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | < 0.000001 |
