Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 25/01/2026, 12:27:47 | 0.00000001 | 0.00000068 | |||||
ETH transfer | 25/01/2026, 12:27:47 | 0.00000001 | 0.00000068 | |||||
ETH transfer | 25/01/2026, 12:27:47 | 0.00000001 | 0.00000068 | |||||
ETH transfer | 25/01/2026, 12:27:47 | 0.00000001 | 0.00000068 | |||||
ETH transfer | 25/01/2026, 12:27:47 | 0.00000001 | 0.00000068 | |||||
ETH transfer | 25/01/2026, 12:27:47 | 0.00000001 | 0.00000068 | |||||
transfer | 25/01/2026, 12:27:47 | 0ETH | 0.00000133 | |||||
ETH transfer | 25/01/2026, 12:27:47 | 0.12101309 | 0.00000069 | |||||
transfer | 25/01/2026, 12:27:47 | 0ETH | 0.00000148 | |||||
0x2c495b85 | 25/01/2026, 12:27:47 | 0ETH | 0.00000626 | |||||
transfer | 25/01/2026, 12:27:47 | 0ETH | 0.00000254 | |||||
transfer | 25/01/2026, 12:27:47 | 0ETH | 0.00000194 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 25/01/2026, 12:27:47 | 0ETH | 0.0000041 | |||||
execute | 25/01/2026, 12:27:47 | 0ETH | 0.00000244 | |||||
0x0162e2d0 | 25/01/2026, 12:27:47 | 0.1706823 | 0.00000497 | |||||
0x0162e2d0 | 25/01/2026, 12:27:47 | 0.80954792 | 0.00000438 | |||||
ETH transfer | 25/01/2026, 12:27:47 | 0.000015 | 0.00000081 | |||||
ETH transfer | 25/01/2026, 12:27:47 | 0.000015 | 0.00000081 | |||||
ETH transfer | 25/01/2026, 12:27:47 | 0.000015 | 0.00000081 | |||||
ETH transfer | 25/01/2026, 12:27:47 | 0.000015 | 0.00000081 |
