Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 30/04/2026, 06:30:59 | 0ETH | 0.00001559 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 30/04/2026, 06:30:59 | 0ETH | 0.00001559 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 30/04/2026, 06:30:59 | 0ETH | 0.00001559 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 30/04/2026, 06:30:59 | 0ETH | 0.00001559 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 30/04/2026, 06:30:59 | 0ETH | 0.00001559 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 30/04/2026, 06:30:59 | 0ETH | 0.00001559 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 30/04/2026, 06:30:59 | 0ETH | 0.00001559 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 30/04/2026, 06:30:59 | 0ETH | 0.00001559 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 30/04/2026, 06:30:59 | 0ETH | 0.00001559 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 30/04/2026, 06:30:59 | 0ETH | 0.00001559 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 30/04/2026, 06:30:59 | 0ETH | 0.00001559 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 30/04/2026, 06:30:59 | 0ETH | 0.00001491 | |||||
ETH transfer | 30/04/2026, 06:30:59 | 0.01605071 | 0.00001337 | |||||
transfer | 30/04/2026, 06:30:59 | 0ETH | 0.00002572 | |||||
sendNative | 30/04/2026, 06:30:59 | 0.42620358 | 0.00007256 | |||||
transfer | 30/04/2026, 06:30:59 | 0ETH | 0.00002573 | |||||
stake | 30/04/2026, 06:30:59 | 0ETH | 0.00004611 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 30/04/2026, 06:30:59 | 0ETH | 0.0000153 | |||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 30/04/2026, 06:30:59 | 0ETH | 0.0000153 | |||||
approve | 30/04/2026, 06:30:59 | 0ETH | 0.00003029 |
