Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 25/01/2026, 05:52:23 | 0ETH | 0.00004808 | |||||
transfer | 25/01/2026, 05:52:23 | 0ETH | 0.00000187 | |||||
transfer | 25/01/2026, 05:52:23 | 0ETH | 0.00000187 | |||||
ETH transfer | 25/01/2026, 05:52:23 | 0.0000214 | 0.00000122 | |||||
ETH transfer | 25/01/2026, 05:52:23 | 0.0000214 | 0.00000122 | |||||
ETH transfer | 25/01/2026, 05:52:23 | 0.0000214 | 0.00000122 | |||||
ETH transfer | 25/01/2026, 05:52:23 | 0.0000214 | 0.00000122 | |||||
swapExactETHForTokens | 25/01/2026, 05:52:23 | 0.00951275 | 0.00000458 | |||||
0x0162e2d0 | 25/01/2026, 05:52:23 | 0.11900996 | 0.00000492 | |||||
0x0162e2d0 | 25/01/2026, 05:52:23 | 0.12912612 | 0.00000492 | |||||
0x0162e2d0 | 25/01/2026, 05:52:23 | 0.14365412 | 0.00000528 | |||||
approve | 25/01/2026, 05:52:23 | 0ETH | 0.00000239 | |||||
transfer | 25/01/2026, 05:52:23 | 0ETH | 0.00000196 | |||||
transfer | 25/01/2026, 05:52:23 | 0ETH | 0.0000027 | |||||
transfer | 25/01/2026, 05:52:23 | 0ETH | 0.00006436 | |||||
transfer | 25/01/2026, 05:52:23 | 0ETH | 0.00000275 | |||||
0x010172e7 | 25/01/2026, 05:52:23 | 0ETH | 0.00000991 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 25/01/2026, 05:52:23 | 0ETH | 0.00000555 | |||||
0x01010001 | 25/01/2026, 05:52:23 | 0ETH | 0.00000301 | |||||
transfer | 25/01/2026, 05:52:23 | 0ETH | 0.0000024 |
