Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
toAMM | 16/01/2026, 03:06:11 | 0ETH | 0.00016611 | |||||
0x2c7bddf4 | 16/01/2026, 03:06:11 | 0ETH | 0.00001853 | |||||
0x69693aad | 16/01/2026, 03:06:11 | 0ETH | 0.00002069 | |||||
transfer | 16/01/2026, 03:06:11 | 0ETH | 0.00004142 | |||||
borrow | 16/01/2026, 03:06:11 | 0ETH | 0.00025534 | |||||
setApprovalForAll | 16/01/2026, 03:06:11 | 0ETH | 0.00003068 | |||||
ETH transfer | 16/01/2026, 03:06:11 | 0.0001 | 0.00001397 | |||||
transfer | 16/01/2026, 03:06:11 | 0ETH | 0.00003068 | |||||
ETH transfer | 16/01/2026, 03:06:11 | 0.08891189 | 0.00001397 | |||||
ETH transfer | 16/01/2026, 03:06:11 | 0.623681 | 0.000042 | |||||
ETH transfer | 16/01/2026, 03:06:11 | 1.137585 | 0.000042 | |||||
ETH transfer | 16/01/2026, 03:06:11 | 0.145 | 0.000042 | |||||
withdraw | 16/01/2026, 03:06:11 | 0ETH | 0.00030582 | |||||
0xf2d12b12 | 16/01/2026, 03:06:11 | 0ETH | 0.00003665 | |||||
ROOT4146650865 | 16/01/2026, 03:06:11 | 0.13595 | 0.0000231 | |||||
ETH transfer | 16/01/2026, 03:06:11 | 0.012963 | 0.000021 | |||||
transfer | 16/01/2026, 03:06:11 | 0ETH | 0.0000413 | |||||
transfer | 16/01/2026, 03:06:11 | 0ETH | 0.0000413 | |||||
ETH transfer | 16/01/2026, 03:06:11 | 0.00011419 | 0.000021 | |||||
transfer | 16/01/2026, 03:06:11 | 0ETH | 0.00004036 |
