Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
exactOutputSingle | 11/01/2026, 01:57:35 | 0ETH | 0.00000604 | |||||
ETH transfer | 11/01/2026, 01:57:35 | 0.01132679 | 0.00000239 | |||||
ETH transfer | 11/01/2026, 01:57:35 | 0.00032194 | 0.00000239 | |||||
transfer | 11/01/2026, 01:57:35 | 0ETH | 0.00000337 | |||||
ETH transfer | 11/01/2026, 01:57:35 | 0.05686407 | 0.0000026 | |||||
deposit | 11/01/2026, 01:57:35 | 0.084 | 0.00000322 | |||||
transfer | 11/01/2026, 01:57:35 | 0ETH | 0.00000456 | |||||
ETH transfer | 11/01/2026, 01:57:35 | 0.1072687 | 0.0000099 | |||||
decreaseLiquidity | 11/01/2026, 01:57:35 | 0ETH | 0.00000809 | |||||
0xd2b9652c | 11/01/2026, 01:57:35 | 0ETH | 0.00000452 | |||||
mint | 11/01/2026, 01:57:35 | 0ETH | 0.0000052 | |||||
ETH transfer | 11/01/2026, 01:57:35 | 0.00713999 | 0.00002173 | |||||
ETH transfer | 11/01/2026, 01:57:35 | 0.1 | 0.00002173 | |||||
ETH transfer | 11/01/2026, 01:57:35 | 0.00345573 | 0.00002173 | |||||
transfer | 11/01/2026, 01:57:35 | 0ETH | 0.00000551 | |||||
transfer | 11/01/2026, 01:57:35 | 0ETH | 0.00000551 | |||||
transfer | 11/01/2026, 01:57:35 | 0ETH | 0.00000551 | |||||
transfer | 11/01/2026, 01:57:35 | 0ETH | 0.00000551 | |||||
ETH transfer | 11/01/2026, 01:57:35 | 0.03 | 0.0000429 | |||||
transfer | 11/01/2026, 01:57:35 | 0ETH | 0.0000061 |
