İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 18.03.2026 00:57:13 | 0ETH | 0,00000042 | |||||
-- | 18.03.2026 00:57:13 | 0ETH | 0,00000042 | |||||
-- | 18.03.2026 00:57:13 | 0ETH | 0,00000044 | |||||
transfer | 18.03.2026 00:57:13 | 0ETH | 0,00000043 | |||||
0x0201a000 | 18.03.2026 00:57:13 | 0ETH | 0,00000028 | |||||
-- | 18.03.2026 00:57:13 | 0ETH | 0,00000074 | |||||
updatePrices | 18.03.2026 00:57:13 | 0ETH | 0,00000034 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 18.03.2026 00:57:13 | 0,021366 | 0,00000189 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 18.03.2026 00:57:13 | 0,016673 | 0,00000205 | |||||
0x69b987eb | 18.03.2026 00:57:13 | 0ETH | 0,00000147 | |||||
ROOT4146650865 | 18.03.2026 00:57:13 | 0ETH | 0,00001267 | |||||
0x0609ae3d | 18.03.2026 00:57:13 | 0ETH | 0,00000044 | |||||
0x5919af98 | 18.03.2026 00:57:13 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
handleOps | 18.03.2026 00:57:13 | 0ETH | 0,0000009 | |||||
handleOps | 18.03.2026 00:57:13 | 0ETH | 0,000001 | |||||
-- | 18.03.2026 00:57:13 | 0ETH | 0,00000042 | |||||
-- | 18.03.2026 00:57:13 | 0ETH | 0,00000042 | |||||
-- | 18.03.2026 00:57:13 | 0ETH | 0,00000042 | |||||
-- | 18.03.2026 00:57:13 | 0ETH | 0,00000042 | |||||
-- | 18.03.2026 00:57:13 | 0ETH | 0,00000042 |
