İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xfd810e68 | 05.03.2026 01:26:55 | 0ETH | 0,00000354 | |||||
0xdc00028f | 05.03.2026 01:26:55 | 0ETH | 0,00000019 | |||||
ROOT4146650865 | 05.03.2026 01:26:55 | 0ETH | 0,00000076 | |||||
ETH transfer | 05.03.2026 01:26:55 | 1,23719133 | 0,00000016 | |||||
ETH transfer | 05.03.2026 01:26:55 | 3,87311591 | 0,00000016 | |||||
swapExactTokensForETH | 05.03.2026 01:26:55 | 0ETH | 0,00000092 | |||||
0xfe7cdd42 | 05.03.2026 01:26:55 | 0ETH | 0,00000314 | |||||
transfer | 05.03.2026 01:26:55 | 0ETH | 0,00000038 | |||||
0xa840056c | 05.03.2026 01:26:55 | < 0,00000001 | 0,00000076 | |||||
dagSwapByOrderId | 05.03.2026 01:26:55 | 0,00700277 | 0,00000988 | |||||
updatePrices | 05.03.2026 01:26:55 | 0ETH | 0,0000004 | |||||
ROOT4146650865 | 05.03.2026 01:26:55 | 0ETH | 0,00000101 | |||||
0xa840056c | 05.03.2026 01:26:55 | < 0,00000001 | 0,0000012 | |||||
transfer | 05.03.2026 01:26:55 | 0ETH | 0,00000042 | |||||
execute | 05.03.2026 01:26:55 | 0,0211 | 0,00000075 | |||||
removeLiquidity | 05.03.2026 01:26:55 | 0ETH | 0,0000032 | |||||
0xdb00028f | 05.03.2026 01:26:55 | 0ETH | 0,00000019 | |||||
0x2213bc0b | 05.03.2026 01:26:55 | 0ETH | 0,00000259 | |||||
0xfeea83f1 | 05.03.2026 01:26:55 | 0ETH | 0,00000204 | |||||
transfer | 05.03.2026 01:26:55 | 0ETH | 0,00000037 |
