Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026, 01:44:57 | 35 | 11.092.140 20,17% | 0,052278 | 0,00057987 | 0,00005798 | ||
28/05/2026, 01:44:57 | 57 | 9.800.205 17,82% | 0,175886 | 0,00172371 | 0,00017237 | ||
28/05/2026, 01:44:57 | 102 | 10.641.408 19,35% | 0,933689 | 0,00993577 | 0,00099357 | ||
28/05/2026, 01:44:56 | 50 | 5.698.245 10,37% | 0,209892 | 0,00119601 | 0,0001196 | ||
28/05/2026, 01:44:56 | 62 | 9.083.328 16,52% | 0,098993 | 0,00089919 | 0,00008991 | ||
28/05/2026, 01:44:55 | 57 | 10.363.498 18,85% | 0,123196 | 0,00127674 | 0,00012767 | ||
28/05/2026, 01:44:55 | 45 | 9.857.987 17,93% | 0,05977 | 0,00058922 | 0,00005892 | ||
28/05/2026, 01:44:54 | 67 | 13.167.208 23,95% | 0,072096 | 0,0009493 | 0,00009493 | ||
28/05/2026, 01:44:54 | 72 | 9.815.433 17,85% | 0,150287 | 0,00147513 | 0,00014751 | ||
28/05/2026, 01:44:53 | 81 | 9.509.134 17,29% | 0,217315 | 0,00206648 | 0,00020664 | ||
28/05/2026, 01:44:53 | 62 | 11.532.666 20,97% | 0,100841 | 0,00116296 | 0,00011629 | ||
28/05/2026, 01:44:53 | 53 | 9.415.848 17,12% | 0,14925 | 0,00140532 | 0,00014053 | ||
28/05/2026, 01:44:52 | 37 | 5.003.458 9,1% | 0,274713 | 0,00137451 | 0,00013745 | ||
28/05/2026, 01:44:52 | 52 | 8.168.201 14,86% | 0,379658 | 0,00310112 | 0,00031011 | ||
28/05/2026, 01:44:51 | 49 | 6.964.818 12,67% | 0,118413 | 0,00082472 | 0,00008247 | ||
28/05/2026, 01:44:51 | 60 | 7.291.600 13,26% | 0,152768 | 0,00111392 | 0,00011139 | ||
28/05/2026, 01:44:50 | 79 | 15.211.832 27,66% | 0,058104 | 0,00088387 | 0,00008838 | ||
28/05/2026, 01:44:50 | 45 | 7.635.206 13,89% | 0,118375 | 0,00090382 | 0,00009038 | ||
28/05/2026, 01:44:49 | 60 | 12.778.654 23,24% | 0,070004 | 0,00089455 | 0,00008945 | ||
28/05/2026, 01:44:49 | 60 | 10.558.615 19,2% | 0,108862 | 0,00114943 | 0,00011494 |
