Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026, 00:11:08 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
25/05/2026, 00:11:08 | 2 | 1.008 | 38.025 0,01% | 1.800 | ||
25/05/2026, 00:11:08 | 2 | 1.008 | 38.001 0,01% | 1.800 | ||
25/05/2026, 00:11:07 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
25/05/2026, 00:11:07 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
25/05/2026, 00:11:07 | 2 | 1.008 | 38.025 0,01% | 1.800 | ||
25/05/2026, 00:11:05 | 2 | 1.070 | 28.535 0,01% | 1.800 | ||
25/05/2026, 00:11:05 | 2 | 1.008 | 38.013 0,01% | 1.800 | ||
25/05/2026, 00:11:05 | 3 | 1.316 | 76.038 0,01% | 1.800 | ||
25/05/2026, 00:11:01 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
25/05/2026, 00:11:00 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
25/05/2026, 00:10:56 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
25/05/2026, 00:10:53 | 2 | 1.145 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
25/05/2026, 00:10:53 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
25/05/2026, 00:10:44 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
25/05/2026, 00:10:39 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
25/05/2026, 00:10:38 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
25/05/2026, 00:10:34 | 2 | 1.157 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
25/05/2026, 00:10:34 | 2 | 1.071 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
25/05/2026, 00:10:33 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 |
