Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 22:04:56 | 2 | 875 | 34.242 0,01% | 1.800 | ||
20/05/2026, 22:04:49 | 2 | 875 | 34.242 0,01% | 1.800 | ||
20/05/2026, 22:04:44 | 2 | 1.147 | 103.452 0,01% | 1.800 | ||
20/05/2026, 22:04:44 | 2 | 875 | 34.242 0,01% | 1.800 | ||
20/05/2026, 22:04:38 | 2 | 875 | 34.242 0,01% | 1.800 | ||
20/05/2026, 22:04:34 | 2 | 1.078 | 87.093 0,01% | 1.800 | ||
20/05/2026, 22:04:32 | 2 | 875 | 34.242 0,01% | 1.800 | ||
20/05/2026, 22:04:31 | 2 | 1.152 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
20/05/2026, 22:04:28 | 2 | 1.152 | 86.340 0,01% | 1.800 | ||
20/05/2026, 22:04:27 | 2 | 875 | 34.242 0,01% | 1.800 | ||
20/05/2026, 22:04:24 | 2 | 1.522 | 144.658 0,01% | 1.800 | ||
20/05/2026, 22:04:23 | 2 | 875 | 34.242 0,01% | 1.800 | ||
20/05/2026, 22:04:18 | 2 | 875 | 34.230 0,01% | 1.800 | ||
20/05/2026, 22:04:15 | 2 | 1.147 | 86.340 0,01% | 1.800 | ||
20/05/2026, 22:04:12 | 2 | 875 | 34.242 0,01% | 1.800 | ||
20/05/2026, 22:04:10 | 2 | 1.147 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
20/05/2026, 22:04:08 | 2 | 1.179 | 112.882 0,01% | 1.800 | ||
20/05/2026, 22:04:08 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
20/05/2026, 22:04:07 | 2 | 875 | 34.242 0,01% | 1.800 | ||
20/05/2026, 22:04:06 | 2 | 1.150 | 86.352 0,01% | 1.800 |
