Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 12:34:58 | 198 | 79.957.430 57,12% | 140.000.000 | 368,840002 | 9,46716 | 20,02433793 | ||
22/05/2026, 12:34:56 | 162 | 58.208.188 41,58% | 140.000.000 | 367,903661 | 6,744417 | 14,67058785 | ||
22/05/2026, 12:34:54 | 156 | 57.795.780 41,29% | 140.000.000 | 362,252733 | 6,276057 | 14,6606222 | ||
22/05/2026, 12:34:52 | 156 | 50.046.943 35,75% | 140.000.000 | 384,606731 | 6,821922 | 12,42646815 | ||
22/05/2026, 12:34:51 | 120 | 42.791.163 30,57% | 140.000.000 | 399,574193 | 6,379003 | 10,71924056 | ||
22/05/2026, 12:34:49 | 147 | 58.276.514 41,63% | 140.000.000 | 389,540283 | 8,009661 | 14,69138799 | ||
22/05/2026, 12:34:47 | 182 | 71.965.371 51,41% | 140.000.000 | 365,923552 | 8,115882 | 18,21794176 | ||
22/05/2026, 12:34:45 | 195 | 86.853.017 62,04% | 140.000.000 | 357,627795 | 9,035176 | 22,02587607 | ||
22/05/2026, 12:34:44 | 116 | 40.428.966 28,88% | 140.000.000 | 355,308319 | 4,258087 | 10,1066603 | ||
22/05/2026, 12:34:42 | 137 | 48.274.657 34,49% | 140.000.000 | 353,609044 | 4,905943 | 12,16441151 | ||
22/05/2026, 12:34:40 | 110 | 37.663.772 26,91% | 140.000.000 | 378,331143 | 4,874963 | 9,37441479 | ||
22/05/2026, 12:34:38 | 154 | 56.348.265 40,25% | 140.000.000 | 351,371038 | 5,680451 | 14,11869734 | ||
22/05/2026, 12:34:37 | 130 | 46.378.253 33,13% | 140.000.000 | 360,063645 | 4,982088 | 11,71703482 | ||
22/05/2026, 12:34:35 | 133 | 38.190.516 27,28% | 140.000.000 | 381,284087 | 5,034807 | 9,52662819 | ||
22/05/2026, 12:34:33 | 166 | 51.586.601 36,85% | 140.000.000 | 357,548756 | 5,480505 | 12,96421945 | ||
22/05/2026, 12:34:31 | 165 | 55.623.445 39,74% | 140.000.000 | 361,975655 | 6,060525 | 14,07380719 | ||
22/05/2026, 12:34:30 | 160 | 78.668.887 56,2% | 140.000.000 | 353,310182 | 7,82823 | 19,96628833 | ||
22/05/2026, 12:34:28 | 132 | 46.734.728 33,39% | 140.000.000 | 382,300331 | 6,228206 | 11,63849579 | ||
22/05/2026, 12:34:26 | 149 | 53.698.953 38,36% | 140.000.000 | 354,466671 | 5,566542 | 13,46794678 | ||
22/05/2026, 12:34:24 | 153 | 51.269.537 36,63% | 140.000.000 | 362,159197 | 5,612572 | 12,95516232 |
