Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x07b801aa | 01/12/2025, 07:45:03 | 0OKB | 0,00014425 | |||||
multicall | 01/12/2025, 07:45:03 | 0OKB | 0,00150305 | |||||
0x098999be | 01/12/2025, 07:45:03 | 0OKB | 0OKB | |||||
sanleo | 01/12/2025, 07:45:02 | 0OKB | 0,00011825 | |||||
approve | 01/12/2025, 07:45:02 | 0OKB | 0,00000562 | |||||
0x098999be | 01/12/2025, 07:45:02 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 01/12/2025, 07:45:01 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 01/12/2025, 07:45:00 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xf3d98185 | 01/12/2025, 07:44:59 | 0OKB | 0,00032943 | |||||
0x098999be | 01/12/2025, 07:44:59 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 01/12/2025, 07:44:58 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForETH | 01/12/2025, 07:44:57 | 0OKB | 0,00001463 | |||||
0x098999be | 01/12/2025, 07:44:57 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 01/12/2025, 07:44:56 | 0OKB | 0,00000319 | |||||
swapExactETHForTokens | 01/12/2025, 07:44:56 | 0,14560929 | 0,00001227 | |||||
0x098999be | 01/12/2025, 07:44:56 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 01/12/2025, 07:44:55 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 01/12/2025, 07:44:54 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 01/12/2025, 07:44:53 | 0OKB | 0,00000367 | |||||
OKB transfer | 01/12/2025, 07:44:53 | 1,10239334 | 0,0000021 |
