Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3db6be2b | 03:26:46 04/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 03:26:45 04/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactInputSingle | 03:26:44 04/12/2025 | 0OKB | 0,00001117 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 03:26:44 04/12/2025 | 2,2421418 | 0,00006962 | |||||
0x3db6be2b | 03:26:44 04/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 03:26:43 04/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 03:26:42 04/12/2025 | 0,03014729 | 0,0000699 | |||||
0x3db6be2b | 03:26:42 04/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 03:26:41 04/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 03:26:40 04/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 03:26:39 04/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 03:26:38 04/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 03:26:37 04/12/2025 | 0,16873423 | 0,00000209 | |||||
0x3db6be2b | 03:26:37 04/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 03:26:36 04/12/2025 | 0,97345211 | 0,0000021 | |||||
0x3db6be2b | 03:26:36 04/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 03:26:35 04/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 03:26:34 04/12/2025 | 0OKB | 0,00001393 | |||||
0x3db6be2b | 03:26:34 04/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3db6be2b | 03:26:33 04/12/2025 | 0OKB | 0OKB |
