Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x098999be | 21.11.2025, 14:36:37 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 21.11.2025, 14:36:36 | 0,000083 | 0,000014 | |||||
0x098999be | 21.11.2025, 14:36:36 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForETH | 21.11.2025, 14:36:35 | 0OKB | 0,00001462 | |||||
0x098999be | 21.11.2025, 14:36:35 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 21.11.2025, 14:36:34 | 0,000016 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 21.11.2025, 14:36:34 | 0,00008 | 0,000014 | |||||
0x098999be | 21.11.2025, 14:36:34 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapETHForExactTokens | 21.11.2025, 14:36:33 | 0,00001891 | 0,00006197 | |||||
swapExactETHForTokens | 21.11.2025, 14:36:33 | 0,000088 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 21.11.2025, 14:36:33 | 0,000013 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 21.11.2025, 14:36:33 | 0,000013 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 21.11.2025, 14:36:33 | 0,000063 | 0,000014 | |||||
0x098999be | 21.11.2025, 14:36:33 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 21.11.2025, 14:36:32 | 0,00002 | 0,00001285 | |||||
swapExactETHForTokens | 21.11.2025, 14:36:32 | 0,000026 | 0,000014 | |||||
swapExactTokensForETH | 21.11.2025, 14:36:32 | 0OKB | 0,00019834 | |||||
0x098999be | 21.11.2025, 14:36:32 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 21.11.2025, 14:36:31 | 1,66473721 | 0,0000021 | |||||
unxswapToWithBaseRequest | 21.11.2025, 14:36:31 | 0OKB | 0,00001937 |
