トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
verify | 2026/03/18 13:01:11 | 0OKB | 0.00000728 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/18 13:01:11 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 2026/03/18 13:01:10 | 0OKB | 0.00000271 | |||||
approve | 2026/03/18 13:01:10 | 0OKB | 0.00000058 | |||||
approve | 2026/03/18 13:01:10 | 0OKB | 0.00008113 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/18 13:01:10 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/18 13:01:09 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 2026/03/18 13:01:08 | 0OKB | 0.00008111 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/18 13:01:08 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 2026/03/18 13:01:07 | 0OKB | 0.00000078 | |||||
approve | 2026/03/18 13:01:07 | 0OKB | 0.00000093 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/18 13:01:07 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2026/03/18 13:01:06 | 0.00000001 | 0.00000606 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/03/18 13:01:06 | 0OKB | 0.0000523 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/18 13:01:06 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2026/03/18 13:01:05 | 0.00000001 | 0.00000606 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/18 13:01:05 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/18 13:01:04 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2026/03/18 13:01:03 | 0.00000001 | 0.00000606 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/03/18 13:01:03 | 0OKB | 0OKB |
