Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
handleOps | 01/12/2025, 10:04:38 | 0OKB | 0.00009003 | |||||
transfer | 01/12/2025, 10:04:38 | 0OKB | 0.00028262 | |||||
0x0f0f000f | 01/12/2025, 10:04:38 | 0OKB | 0.00018198 | |||||
0x098999be | 01/12/2025, 10:04:38 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 01/12/2025, 10:04:37 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactInputSingle | 01/12/2025, 10:04:36 | 0OKB | 0.00001117 | |||||
swapExactTokensForTokens | 01/12/2025, 10:04:36 | 0OKB | 0.00001654 | |||||
0x098999be | 01/12/2025, 10:04:36 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 01/12/2025, 10:04:35 | 0OKB | 0.00000565 | |||||
0x098999be | 01/12/2025, 10:04:35 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 01/12/2025, 10:04:34 | 0.05149491 | 0.00006963 | |||||
0x098999be | 01/12/2025, 10:04:34 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 01/12/2025, 10:04:33 | 0OKB | 0.0000063 | |||||
0x098999be | 01/12/2025, 10:04:33 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 01/12/2025, 10:04:32 | 0.05435986 | 0.0000021 | |||||
swapExactTokensForTokens | 01/12/2025, 10:04:32 | 0OKB | 0.00000378 | |||||
swapExactTokensForTokens | 01/12/2025, 10:04:32 | 0OKB | 0.00000469 | |||||
0x098999be | 01/12/2025, 10:04:32 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 01/12/2025, 10:04:31 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 01/12/2025, 10:04:30 | 0OKB | 0OKB |
