交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x098999be | 2025/11/18 19:28:08 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 2025/11/18 19:28:07 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapETHForExactTokens | 2025/11/18 19:28:06 | 0.0010427 | 0.00006197 | |||||
0x098999be | 2025/11/18 19:28:06 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2025/11/18 19:28:05 | 1.83024226 | 0.0000021 | |||||
0x098999be | 2025/11/18 19:28:05 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 2025/11/18 19:28:04 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2025/11/18 19:28:03 | 1.07385076 | 0.0000021 | |||||
0x9d34c844 | 2025/11/18 19:28:03 | 0OKB | 0.00000712 | |||||
0x098999be | 2025/11/18 19:28:03 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 2025/11/18 19:28:02 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapAndBridge | 2025/11/18 19:28:01 | 0OKB | 0.00004728 | |||||
0x098999be | 2025/11/18 19:28:01 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/11/18 19:28:00 | 0OKB | 0.00007112 | |||||
0x098999be | 2025/11/18 19:28:00 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x03fcb241 | 2025/11/18 19:27:59 | 0.24272418 | 0.00000223 | |||||
0x098999be | 2025/11/18 19:27:59 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 2025/11/18 19:27:58 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 2025/11/18 19:27:57 | 0OKB | 0.00000465 | |||||
transfer | 2025/11/18 19:27:57 | 0OKB | 0.00029416 |
