
Lisää
5 min
1 h
4 h
24 h
Trendaavat haut
Trendaa
Uusimmat
Likviditeetti ≥ $5K
Liikevaihto ≥ $10K
Markkina-arvo
Osta

# Nimi | Hinta | Muutos (%) | Markkina-arvo | Likviditeetti | Transaktiot | Yksit. treidaajat | Haltijat | Liikevaihto | Luontiaika | Tarkistus | Nopea osto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PENGU 2zMMhc...uauv | $0,014622 | +0,54 % | $1,12B | $11,29M | 3,4K 1,76K/1,64K | 241 | 611,37K | $385,55K | 6 kk | ||
![]() KABOOM Cm1wUv...pump | $0,0020035 | +2,50 % | $2,00M | $165,54K | 6,45K 4,14K/2,31K | 649 | 3,35K | $471,09K | 12 h 38 min | ||
![]() AP 39zSVs...Ne73 | $0,0021915 | +6,92 % | $2,17M | $387,94K | 767 358/409 | 318 | 10,9K | $137,34K | 25 pv | ||
![]() TAP 766ivv...pump | $0,0022876 | −3,28 % | $2,28M | $363,67K | 460 229/231 | 216 | 5,89K | $98,17K | 25 pv | ||
![]() FRAG FRAGME...4VD5 | $0,092897 | −1,68 % | $92,89M | $540,59K | 1,42K 684/743 | 289 | 13,6K | $232,18K | 16 h 40 min | ||
![]() Fartcoin 9BB6NF...pump | $1,022 | +0,01 % | $1,02B | $34,49M | 5,08K 3,12K/1,95K | 503 | 159,26K | $2,47M | 8 kk | ||
![]() SIF GSdtu9...okm6 | $0,00037598 | −18,51 % | $375,97K | $203,41K | 455 271/184 | 234 | 2,76K | $38,07K | 19 h 14 min | ||
![]() stockcoin 8jVcgX...pump | $0,0033183 | −10,83 % | $3,31M | $552,51K | 2,88K 1,49K/1,38K | 1,07K | 3,43K | $493,02K | 2 kk | ||
![]() PVE 8BjQHN...pump | $0,00053937 | −10,94 % | $538,15K | $154,23K | 691 374/317 | 328 | 6,71K | $56,63K | 2 kk | ||
![]() GAYMAN HYJ9CK...pump | $0,0003375 | +26,39 % | $337,50K | $78,03K | 2,14K 1,14K/1K | 734 | 2,1K | $152,76K | 6 h 54 min | ||
![]() CRAZY 5ZA7sx...moon | $0,00019644 | +37,55 % | $196,43K | $62,50K | 125 77/48 | 82 | 1,04K | $10,78K | 22 h 0 min | ||
![]() memestock 8wvLsA...pump | $0,00048416 | −27,58 % | $484,15K | $153,60K | 2,61K 1,35K/1,25K | 693 | 3,27K | $226,45K | 1 pv | ||
![]() nividia E9fXCK...pump | $0,00033135 | −35,23 % | $331,22K | $114,80K | 1,73K 893/838 | 584 | 3,49K | $181,57K | 1 pv | ||
![]() GOR 71Jvq4...ELvg | $0,017987 | −1,41 % | $17,98M | $2,89M | 478 209/269 | 214 | 19,82K | $115,02K | 13 pv | ||
![]() MONKEPHONE hxcxN8...moon | $0,0047054 | +0,21 % | $4,70M | $1,17M | 418 210/208 | 220 | 4,84K | $70,87K | 6 pv | ||
![]() HOOD h5NciP...hood | $0,0₄65267 | +0,85 % | $2,90M | $537,74K | 507 280/227 | 306 | 73,38K | $57,73K | 5 kk | ||
![]() USELESS Dz9mQ9...bonk | $0,22077 | −6,13 % | $220,75M | $182,31M | 2,53K 1,26K/1,27K | 758 | 16,37K | $1,78M | 1 kk | ||
![]() ICE Cnj5xW...9No8 | $0,00019266 | −18,69 % | $192,64K | $54,65K | 626 345/281 | 277 | 1,55K | $51,54K | 3 pv | ||
![]() VIBE DFVeSF...jups | $0,058594 | +3,07 % | $5,85M | $1,41M | 46 26/20 | 36 | 3,18K | $11,52K | 15 pv | ||
![]() RICO JBahfY...qNxA | $0,0007216 | −10,73 % | $719,37K | $171,73K | 279 165/114 | 183 | 4,51K | $32,70K | 19 pv |

Upgrade and personalize your sidebar
You can now personalize your sidebar with Trending, Watchlist, X Tracker, and more. Enjoy instant, seamless access from anywhere on our site.