
Lisää
5 min
1 h
4 h
24 h
Trendaavat haut
Trendaa
Uusimmat
Likviditeetti ≥ $5K
Liikevaihto ≥ $10K
Markkina-arvo
# Nimi | Hinta | Muutos (%) | Markkina-arvo | Likviditeetti | Transaktiot | Yksit. treidaajat | Haltijat | Liikevaihto | Luontiaika | Tarkistus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GRDM 0xf625...4444 | $0,0061673 | +3,86 % | $6,16M | $721,45K | 351 175/176 | 93 | 4,69K | $12,21M | 7 pv | |
![]() 8N8 0x2ec3...4444 | $0,00014507 | +2,34 % | $145,07K | $44,98K | 162 92/70 | 119 | 887 | $13,82K | 1 pv | |
![]() BR 0xff7d...6b41 | $0,07963 | −0,01 % | $79,62M | $88,61M | 217,61K 108,8K/108,8K | 10,48K | 79,73K | $297,21M | 3 kk | |
![]() W 0x1968...4444 | $0,045982 | −4,93 % | $45,97M | $674,35K | 192 103/89 | 86 | 20,2K | $369,82K | 15 pv | |
![]() ![]() H 0x44f1...b5cc | $0,083879 | +15,06 % | $9,34M | $838,21K | 3,21K 1,73K/1,48K | 422 | 983 | $1,10M | 6 pv | |
![]() EGL1 0xf4b3...4444 | $0,068894 | +0,09 % | $68,85M | $3,68M | 5,66K 2,85K/2,8K | 895 | 36,44K | $133,43M | 27 pv | |
![]() BGSC 0xa4b6...dea3 | $0,0055547 | −1,28 % | $163,51M | $1,27M | 2,05K 565/1,48K | 294 | 16,65K | $175,83K | 7 kk | |
![]() ![]() USELESS 0x2a13...8888 | $0,0₄87639 | +26,68 % | $86,05K | $28,36K | 226 128/98 | 138 | 417 | $30,79K | 1 pv | |
![]() BULLA 0x595e...3511 | $0,11858 | +0,11 % | $118,55M | $2,55M | 12,76K 6,44K/6,31K | 767 | 55,04K | $19,00M | 25 pv | |
![]() AVAIL 0x3970...c989 | $0,023669 | +0,56 % | $7,22M | $1,69M | 2,54K 1,28K/1,25K | 395 | 1,33K | $831,14K | 22 pv | |
![]() 8 0xd6cf...4444 | $0,0₄87669 | −0,16 % | $87,66K | $35,31K | 100 55/45 | 63 | 658 | $11,40K | 1 pv | |
![]() ![]() NODE 0x2f71...43fb | $0,04187 | +0,74 % | $1,43M | $832,31K | 401 227/174 | 129 | 1,55K | $71,69K | 1 pv | |
![]() SAHARA 0xfdff...1111 | $0,076284 | −3,21 % | $762,84M | $169,64K | 914 355/559 | 199 | 270,13K | $31,41K | 5 pv | |
![]() Binanciens 0x0236...4444 | $0,00087189 | +3,87 % | $871,88K | $138,54K | 120 65/55 | 68 | 2,42K | $11,41K | 3 pv | |
![]() ![]() CARV 0xc08c...aa8c | $0,2382 | −0,76 % | $2,97M | $1,08M | 6,14K 3,07K/3,07K | 677 | 584 | $10,83M | 26 pv | |
![]() CA 0x74da...8318 | $0,0037811 | −2,46 % | $3,71M | $690,35K | 609 307/302 | 94 | 19,91K | $3,67M | 4 kk | |
![]() UPTOP 0x8a0d...7c43 | $0,039679 | −4,37 % | $39,67M | $976,11K | 338 170/168 | 139 | 16,3K | $677,16K | 8 pv | |
![]() Broccoli 0x6d5a...6714 | $0,039833 | +0,44 % | $39,83M | $3,01M | 505 255/250 | 148 | 45,11K | $78,93K | 4 kk | |
![]() FIST 0xc988...bc6a | $0,55709 | +1,11 % | $107,86M | $29,16M | 381 158/223 | 197 | 206,3K | $223,86K | 2 v | |
![]() MYX 0xd825...3e16 | $0,11417 | −1,85 % | $114,16M | $3,13M | 1,16K 579/589 | 118 | 19,94K | $265,18K | 1 kk |

Upgrade and personalize your sidebar
You can now personalize your sidebar with Trending, Watchlist, X Tracker, and more. Enjoy instant, seamless access from anywhere on our site.