Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xaf5f5f98 | 15/03/2026 08:11:07 | 0ETH | 0,00000112 | |||||
execute | 15/03/2026 08:11:07 | 0,000778 | 0,00000078 | |||||
-- | 15/03/2026 08:11:07 | 0ETH | 0,00000265 | |||||
handleOps | 15/03/2026 08:11:07 | 0ETH | 0,00000107 | |||||
ROOT4146650865 | 15/03/2026 08:11:07 | 0ETH | 0,00000276 | |||||
ROOT4146650865 | 15/03/2026 08:11:07 | 0ETH | 0,00000284 | |||||
-- | 15/03/2026 08:11:07 | 0ETH | 0,00000271 | |||||
ROOT4146650865 | 15/03/2026 08:11:07 | 0ETH | 0,00000285 | |||||
0x1667d875 | 15/03/2026 08:11:07 | 0ETH | 0,0000002 | |||||
0x69b5f91b | 15/03/2026 08:11:07 | 0ETH | 0,0000002 | |||||
multicall | 15/03/2026 08:11:07 | 0ETH | 0,00000162 | |||||
0x2006efcb | 15/03/2026 08:11:07 | 0ETH | 0,00000375 | |||||
0xe84fef29 | 15/03/2026 08:11:07 | 0ETH | 0,00000441 | |||||
0xe84fef29 | 15/03/2026 08:11:07 | 0ETH | 0,00000444 | |||||
ROOT4146650865 | 15/03/2026 08:11:07 | 0ETH | 0,00000464 | |||||
updatePrices | 15/03/2026 08:11:07 | 0ETH | 0,00000034 | |||||
updatePrices | 15/03/2026 08:11:07 | 0ETH | 0,00000034 | |||||
updatePrices | 15/03/2026 08:11:07 | 0ETH | 0,00000034 | |||||
0x1667d875 | 15/03/2026 08:11:07 | 0ETH | 0,0000004 | |||||
0x1667d875 | 15/03/2026 08:11:07 | 0ETH | 0,0000004 |
