Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026 09:22:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19/05/2026 09:22:49 | 1 | 1 787 | 119 065 0,3 % | < 0,000001 | ||
19/05/2026 09:22:46 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
19/05/2026 09:22:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19/05/2026 09:22:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19/05/2026 09:22:37 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
19/05/2026 09:22:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19/05/2026 09:22:31 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
19/05/2026 09:22:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19/05/2026 09:22:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19/05/2026 09:22:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19/05/2026 09:22:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19/05/2026 09:22:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19/05/2026 09:22:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19/05/2026 09:22:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19/05/2026 09:22:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19/05/2026 09:22:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19/05/2026 09:22:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19/05/2026 09:21:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19/05/2026 09:21:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
