Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/03/2026 02:26:54 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | 7 | ||
17/03/2026 02:26:51 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | 7 | ||
17/03/2026 02:26:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17/03/2026 02:26:45 | 3 | 2 591 | 191 113 0,48 % | 7 | ||
17/03/2026 02:26:42 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | 7 | ||
17/03/2026 02:26:39 | 3 | 1 175 | 125 754 0,32 % | 7 | ||
17/03/2026 02:26:36 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
17/03/2026 02:26:33 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
17/03/2026 02:26:30 | 3 | 1 755 | 145 149 0,37 % | 7 | ||
17/03/2026 02:26:27 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | 7 | ||
17/03/2026 02:26:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17/03/2026 02:26:21 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
17/03/2026 02:26:18 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
17/03/2026 02:26:15 | 3 | 1 111 | 133 780 0,34 % | 7 | ||
17/03/2026 02:26:12 | 3 | 2 351 | 247 855 0,62 % | 7 | ||
17/03/2026 02:26:09 | 3 | 1 819 | 180 671 0,46 % | 7 | ||
17/03/2026 02:26:06 | 1 | 1 222 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
17/03/2026 02:26:03 | 3 | 1 111 | 133 804 0,34 % | 7 | ||
17/03/2026 02:26:00 | 2 | 989 | 69 352 0,18 % | 7 | ||
17/03/2026 02:25:57 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 |
