Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/03/2026 03:53:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17/03/2026 03:53:54 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
17/03/2026 03:53:51 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
17/03/2026 03:53:48 | 2 | 989 | 91 048 0,23 % | 7 | ||
17/03/2026 03:53:45 | 3 | 1 175 | 169 194 0,43 % | 7 | ||
17/03/2026 03:53:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17/03/2026 03:53:39 | 1 | 801 | 34 682 0,09 % | 7 | ||
17/03/2026 03:53:36 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | 7 | ||
17/03/2026 03:53:33 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 | ||
17/03/2026 03:53:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17/03/2026 03:53:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17/03/2026 03:53:24 | 3 | 1 047 | 98 390 0,25 % | 7 | ||
17/03/2026 03:53:21 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | 7 | ||
17/03/2026 03:53:18 | 2 | 858 | 42 000 0,11 % | 7 | ||
17/03/2026 03:53:15 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
17/03/2026 03:53:12 | 2 | 2 405 | 134 471 0,34 % | 7 | ||
17/03/2026 03:53:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17/03/2026 03:53:06 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | 7 | ||
17/03/2026 03:53:03 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | 7 | ||
17/03/2026 03:53:00 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 |
