Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 23/03/2026 21:10:58 | 0BNB | 0,0000027 | |||||
0x810c705b | 23/03/2026 21:10:58 | 0BNB | 0,00001184 | |||||
0xba3aef2c | 23/03/2026 21:10:58 | 0BNB | 0,00000202 | |||||
Execute | 23/03/2026 21:10:58 | 0BNB | 0,0000023 | |||||
0xf98d972b | 23/03/2026 21:10:58 | 0BNB | 0,00001726 | |||||
0x810c705b | 23/03/2026 21:10:58 | 0BNB | 0,00001414 | |||||
swapExactTokensForTokens | 23/03/2026 21:10:58 | 0BNB | 0,00000662 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 23/03/2026 21:10:58 | 0BNB | 0,00000305 | |||||
swapExactTokensForETH | 23/03/2026 21:10:58 | 0BNB | 0,00000156 | |||||
aggregate | 23/03/2026 21:10:58 | 0BNB | 0,00001251 | |||||
BNB transfer | 23/03/2026 21:10:58 | 0BNB | 0,00252129 | |||||
0xc6f86c55 | 23/03/2026 21:10:58 | 0BNB | 0,00000821 | |||||
transfer | 23/03/2026 21:10:58 | 0BNB | 0,00001177 | |||||
0xa9aab8dd | 23/03/2026 21:10:58 | 0BNB | 0,00001319 | |||||
transfer | 23/03/2026 21:10:58 | 0BNB | 0,0000034 | |||||
transfer | 23/03/2026 21:10:58 | 0BNB | 0,00001438 | |||||
transfer | 23/03/2026 21:10:58 | 0BNB | 0,00000195 | |||||
deposit | 23/03/2026 21:10:58 | 0,00456243 | 0BNB | |||||
0x795e6854 | 23/03/2026 21:10:58 | 0BNB | 0,0000013 | |||||
approve | 23/03/2026 21:10:58 | 0BNB | 0,00000305 |
