Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026 23:08:44 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,0000012 | ||
23/05/2026 23:08:44 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000084 | ||
23/05/2026 23:08:43 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,0000013 | ||
23/05/2026 23:08:39 | 1 | 139 592 0,7 % | 20 000 000 | 0,00000191 | ||
23/05/2026 23:08:31 | 1 | 98 451 0,5 % | 20 000 000 | 0,00000262 | ||
23/05/2026 23:08:30 | 1 | 150 456 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000397 | ||
23/05/2026 23:08:25 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002198 | ||
23/05/2026 23:08:15 | 1 | 177 874 0,89 % | 20 000 000 | 0,00000127 | ||
23/05/2026 23:08:05 | 1 | 123 337 0,62 % | 20 000 000 | 0,0000018 | ||
23/05/2026 23:08:01 | 1 | 172 772 0,87 % | 20 000 000 | 0,00000126 | ||
23/05/2026 23:07:56 | 1 | 172 229 0,87 % | 20 000 000 | 0,00000126 | ||
23/05/2026 23:07:42 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000092 | ||
23/05/2026 23:07:34 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000092 | ||
23/05/2026 23:07:31 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000092 | ||
23/05/2026 23:07:30 | 8 | 303 900 1,52 % | 20 000 000 | 0,00000996 | ||
23/05/2026 23:07:28 | 1 | 37 989 0,19 % | 20 000 000 | 0,00000126 | ||
23/05/2026 23:06:53 | 1 | 49 299 0,25 % | 20 000 000 | 0,00000124 | ||
23/05/2026 23:06:50 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000123 | ||
23/05/2026 23:06:47 | 1 | 454 651 2,28 % | 20 000 000 | 0,0000041 | ||
23/05/2026 23:06:41 | 1 | 115 252 0,58 % | 20 000 000 | 0,00000217 |
