
Popolare
Menzioni
OKX Boost
5 min
1 ora
4 ore
24 ore
Acq.
Nome/età token | MCap/Prezzo | Cambia | Apeing effettuato | Holder | Liquidità | Txns | Volume | Afflusso | Rischio/Holding | Acquisto rapido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$7,61M $0,35785 | -2,61% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Contr. Coniaz off Non honeypot | ||
$20,77M $0,064518 | +1,39% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Contr. Coniaz off Non honeypot | ||
$15,06M $0,14341 | -0,47% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Contr. Coniaz off Non honeypot | ||
$21,42M $0,54187 | +2,41% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Contr. Coniaz off Non honeypot | ||
$183,27K $0,00018381 | -3,35% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP burn Coniaz off Cong. off | ||
$1,20M $0,0012031 | -4,23% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP burn Coniaz off Cong. off | ||
$196,18K $0,000197 | +9,72% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP burn Coniaz off Cong. off | ||
$816,83K $0,00081684 | +1,88% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP burn Coniaz off Cong. off | ||
$159,03M $0,15904 | +0,03% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Contr. Coniaz off Non honeypot | ||
$115,92M $0,11592 | -0,63% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Contr. Coniaz off Non honeypot | ||
$1,80M $0,0018111 | -13,87% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP burn Coniaz off Cong. off | ||
$51,31M $4,296 | +0,91% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Contr. Coniaz off Non honeypot | ||
$161,70M $0,1617 | -1,57% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Contr. Coniaz off Non honeypot | ||
$4,83M $0,015728 | +0,12% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Contr. Coniaz off Non honeypot | ||
$356,45M $0,84869 | -0,04% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Contr. Coniaz off Non honeypot |
FAQ
Stabile


