
Altro
5 min
1 ora
4 ore
24 ore
Ricerche più frequenti
Di tendenza
Più recente
Liquidità ≥ $5K
Fatturato ≥ $10K
Cap. mercato
# Nome | Prezzo | Variazione (%) | Cap. mercato | Liquidità | Txns | Trader unici | Holder | Volume d'affari | Età del token | Verifica |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GRDM 0xf625...4444 | $0,0060194 | +1,23% | $6,01M | $685,94K | 377 191/186 | 92 | 4,69K | $12,54M | 7 g | |
![]() 8N8 0x2ec3...4444 | $0,00013693 | -13,34% | $136,92K | $43,80K | 154 90/64 | 110 | 878 | $13,22K | 1 g | |
![]() BR 0xff7d...6b41 | $0,079626 | 0,00% | $79,62M | $87,00M | 223,84K 111,98K/111,86K | 10,74K | 79,81K | $306,20M | 3M | |
![]() W 0x1968...4444 | $0,047902 | -1,24% | $47,89M | $688,06K | 131 66/65 | 59 | 20,2K | $263,97K | 15 g | |
![]() EGL1 0xf4b3...4444 | $0,068853 | 0,00% | $68,80M | $3,64M | 5,72K 2,91K/2,81K | 899 | 36,43K | $141,16M | 27 g | |
![]() ![]() H 0x44f1...b5cc | $0,081473 | +18,00% | $9,06M | $825,03K | 3,59K 1,88K/1,7K | 397 | 985 | $1,24M | 6 g | |
![]() Crystal 0x4ade...4444 | $0,00038307 | -1,90% | $382,63K | $63,69K | 166 84/82 | 80 | 3,22K | $10,54K | 12 g | |
![]() BULLA 0x595e...3511 | $0,11862 | +0,35% | $118,62M | $2,57M | 13,27K 6,7K/6,56K | 791 | 55,04K | $18,91M | 25 g | |
![]() BGSC 0xa4b6...dea3 | $0,0055623 | -0,46% | $163,76M | $1,27M | 2,3K 678/1,62K | 309 | 16,65K | $199,23K | 7M | |
![]() SAHARA 0xfdff...1111 | $0,077391 | -2,06% | $773,90M | $170,97K | 777 339/438 | 163 | 270,05K | $30,18K | 5 g | |
![]() 8 0xd6cf...4444 | $0,0₄97011 | +5,67% | $97,01K | $37,14K | 117 63/54 | 71 | 656 | $11,09K | 1 g | |
![]() ![]() NODE 0x2f71...43fb | $0,041281 | +0,59% | $1,41M | $822,70K | 465 258/207 | 142 | 1,55K | $108,55K | 1 g | |
![]() AVAIL 0x3970...c989 | $0,023625 | -2,21% | $7,19M | $1,68M | 2,91K 1,31K/1,6K | 451 | 1,33K | $913,44K | 22 g | |
![]() ![]() USELESS 0x2a13...8888 | $0,0₄78295 | +52,61% | $76,88K | $26,59K | 268 151/117 | 150 | 414 | $35,82K | 1 g | |
![]() Binanciens 0x0236...4444 | $0,00087958 | +9,57% | $879,58K | $139,09K | 138 81/57 | 77 | 2,42K | $10,55K | 3 g | |
![]() CA 0x74da...8318 | $0,0038719 | +0,05% | $3,79M | $702,38K | 658 329/329 | 81 | 19,92K | $4,36M | 4M | |
![]() ![]() CARV 0xc08c...aa8c | $0,23912 | +0,44% | $2,99M | $1,11M | 6,46K 3,24K/3,21K | 719 | 581 | $12,07M | 26 g | |
![]() UPTOP 0x8a0d...7c43 | $0,041638 | -0,96% | $41,63M | $999,94K | 288 146/142 | 123 | 16,29K | $658,85K | 8 g | |
![]() MYX 0xd825...3e16 | $0,11631 | +3,08% | $116,31M | $3,17M | 1,39K 703/690 | 134 | 19,94K | $324,10K | 1M | |
![]() FIST 0xc988...bc6a | $0,55521 | +0,87% | $107,50M | $29,11M | 374 157/217 | 179 | 206,27K | $177,39K | 2Y |

Upgrade and personalize your sidebar
You can now personalize your sidebar with Trending, Watchlist, X Tracker, and more. Enjoy instant, seamless access from anywhere on our site.