ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | 使用されたガス | ガスあたりの基本料金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/03/17 08:07:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/17 08:07:51 | 2 | 989 | 112,816 0.29% | 7 | ||
2026/03/17 08:07:48 | 1 | 801 | 34,682 0.09% | 7 | ||
2026/03/17 08:07:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/17 08:07:42 | 3 | 1,111 | 133,768 0.34% | 7 | ||
2026/03/17 08:07:39 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/03/17 08:07:36 | 2 | 989 | 69,340 0.18% | 7 | ||
2026/03/17 08:07:33 | 2 | 925 | 77,414 0.2% | 7 | ||
2026/03/17 08:07:30 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/03/17 08:07:27 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | 7 | ||
2026/03/17 08:07:24 | 2 | 989 | 91,108 0.23% | 7 | ||
2026/03/17 08:07:21 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/03/17 08:07:18 | 2 | 989 | 91,084 0.23% | 7 | ||
2026/03/17 08:07:15 | 2 | 989 | 91,072 0.23% | 7 | ||
2026/03/17 08:07:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/17 08:07:09 | 2 | 989 | 91,084 0.23% | 7 | ||
2026/03/17 08:07:06 | 2 | 1,697 | 159,611 0.4% | 7 | ||
2026/03/17 08:07:03 | 3 | 1,175 | 147,474 0.37% | 7 | ||
2026/03/17 08:07:00 | 2 | 1,697 | 159,587 0.4% | 7 | ||
2026/03/17 08:06:57 | 3 | 1,111 | 112,060 0.29% | 7 |
